Karttatietojen rajapintapalvelut
Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS)
Palvelusta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Aineistojen osalta peritään vain ylläpitomaksu.
Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 247,40 € / vuosi (310,49 € / vuosi, sis. ALV 25,5 %).
Palvelun ylläpitomaksu perustuu hakuihin, joiden yksittäinen koko on 256 x 256 pikseliä. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.
Hakumäärä (hakuja vuodessa) | Hinta € (ilman alv.) | Hinta € (sis. alv.) |
---|---|---|
300 000 | 226,70 € | 284,51 € |
500 000 | 292,70 € | 367,34 € |
750 000 | 358,40 € | 449,79 € |
1 000 000 | 413,90 € | 519,44 € |
2 000 000 | 585,30 € | 734,55 € |
5 000 000 | 925,40 € | 1 161,38 € |
10 000 000 | 1 308,80 € | 1 642,54 € |
20 000 000 | 1 850,90 € | 2 322,88€ |
50 000 000 | 2 926,50 € | 3 672,76 € |
100 000 000 | 4 138,70 € | 5 194,07 € |
150 000 000 | 5 068,80 € | 6 361,34 € |
200 000 000 | 5 852,90 € | 7 345,39 € |
250 000 000 | 6 543,80 € | 8 212,47 € |
300 000 000 | 7 168,40 € | 8 996,34 € |
500 000 000 | 9 254,30 € | 11 614,15 € |
1 000 000 000 | 13 087,60 € | 16 424,94 € |
Tuote | Hinta € (ilman alv.) | Hinta € (sis. alv.) |
---|---|---|
2002
Rasteri-WMS minimimaksu
|
247,40 | 310,49 |
2015
WMTS minimimaksu
|
247,40 | 310,49 |