Bildande av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.
Bildande av samfällt område
Produkt | Areal högst (ha) | Pris € (exkl. moms) | Pris € (inkl. moms) |
---|---|---|---|
K1621
Bildande av samfällt område
|
0,1 | 1 120,00 | Ingen moms |
1 | 1 320,00 | Ingen moms | |
5 | 1 630,00 | Ingen moms | |
20 | 1 990,00 | Ingen moms | |
60 | 2 540,00 | Ingen moms | |
100 | 3 000,00 | Ingen moms | |
200 | 4 160,00 | Ingen moms | |
300 | 5 380,00 | Ingen moms | |
400 | 6 780,00 | Ingen moms | |
500 | 8 180,00 | Ingen moms |
Varje därpå följande 100 ha | 740,00 | Ingen moms |
Fastighetsförrättningsavgiften för bildande av en samfälld skog betalas med statens medel.