Seuraavat Tilastokeskuksen WMS- ja WFS-karttatasot on lisätty Paikkatietoikkunaan:
- AVI-alueet 2022 (1:1 milj.) ja AVI-alueet 2022 (1:4,5 milj.)
- ELY-alueet 2022 (1:1 milj.) ja ELY-alueet 2022 (1:4,5 milj.)
- Hyvinvointialueet 2022 (1:1 milj.) ja Hyvinvointialueet 2022 (1:4,5 milj.)
- Kunnat 2022 (1:1 milj.) ja Kunnat 2022 (1:4,5 milj.)
- Maakunnat 2022 (1:1 milj.) ja Maakunnat 2022 (1:4,5 milj.)
- Seutukunnat 2022 (1:1 milj.) ja Seutukunnat 2022 (1:4,5 milj.)
- Suuralueet 2022 (1:1 milj.) ja Suuralueet 2022 (1:4,5 milj.)
- Työssäkäyntialueet 2022 (1:1 milj.) ja Työssäkäyntialueet 2022 (1:4,5 milj.)
- Vaalipiirit 2022 (1:1 milj.) ja Vaalipiirit 2022 (1:4,5 milj.)
- Paavo-postinumeroalueet 2022
- Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2022
- Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2022
- Tieliikenneonnettomuudet 2020
Hyvinvointialueita koskevat karttatasot ovat kokonaan uusia.
Samalla Tilastokeskuksen tasot, jotka on nimetty ilman vuosilukua (esim. AVI-alueet) ovat päivittyneet vastaamaan ajan tasalla olevia vuoden 2022 rajauksia.
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/