Jord och skogsbruksministeriet har 20.12.2022 utfärdat förordningen om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.
I och med den nya förordningen höjs följande priser fr.o.m. 1.1.2023.
Gammalt pris | Nytt pris | |
Lagfartsintyg / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Gravationsbevis / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Intyg över arrenderätt / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Fastighetsregisterutdrag / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Kartutdrag ur fastighetsregistret / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Utdrag över nyttjanderättsenhet / registerenhet | 5,10 € | 5,30 € |
Kontaktuppgifter / registerenhet | 2,20 € | 2,30 € |
Bildningskedja framåt / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks | 0,80 € | 0,90 € |
Bildningskedja bakåt / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks | 0,80 € | 0,90 € |
Registerenheter vid tidpunkten / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks | 2,20 € | 2,30 € |
Gällande fastighetsbildningar / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks | 2,20 € | 2,30 € |
Utredning av fastighetsbildningen / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks | 2,20 € | 2,30 € |
För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).
Detta meddelande gäller inte kunder som använder våra tjänster avgiftsfritt för myndighetsverksamhet.